Світловодська міська територіальна виборча комісія Олександрійського району Кіровоградської області відповідно до постанови ЦВК від 28.10.2020 р. № 433 повідомляє, що міський голова та депутати міської ради повинні в 20-денний термін написати заяву в ТВК про їхню реєстрацію.
Згідно з постановою Світловодської міської ТВК від 01.11.2020 р. № 44 Світловодським міським головою став Маліцький Андрій Іванович, який здобув 20,26 % виборців.
№ з/п | Партія | П. І. П. | Спосіб проходження |
1 | «Європейська Солідарність» | Похілов Володимир Олексійович | 25% |
2 | «Сила і Честь» | Ода Олександр Юрійович | |
3 | «Слуга Народу» | Ярош Костянтин Олегович | |
4 | Зосименко Наталія Ігорівна | ||
5 | Зосименко Олександр Юрійович | ||
6 | Бакуменко Максим Анатолійович | ||
7 | «Батьківщина» | Петров Володимир Іванович | |
8 | Булаєнко Юрій Миколайович | ||
9 | Федорус Віталій Олексійович | ||
10 | «Опозиційна платформа – «За життя» | Жарікова Любов Мавліївна | |
11 | Самоляк Віктор Андрійович | ||
12 | Атамась Вікторія Михайлівна | ||
13 | Красюк Тетяна Миколаївна | ||
14 | «Європейська Солідарність» | Шумейко Роман Леонідович | За списком згідно з квотами |
15 | Новак Юрій Петрович | ||
16 | Русавська Анна Андріївна | ||
17 | Дмитренко Марія Іванівна | ||
18 | «Сила і Честь» | Орлова Юлія Василівна | |
19 | Пащенко Леонід Вікторович | ||
20 | Гончаров Валерій Вікторович | ||
21 | «Слуга Народу» | Тетяниченко Віталій Анатолійович | |
22 | Старча Руфіна Ісааківна | ||
23 | Чугуєв Денис Сергійович | ||
24 | Орлик Катерина Вікторівна | ||
25 | «Батьківщина» | Домбровский Роман Васильович | |
26 | Піскова Наталія Василівна | ||
27 | Кочеткова Тетяна Олександрівна | ||
28 | Покора Олександр Миколайович | ||
29 | «За Майбутнє» | Жмуріна Олена Володимирівна | |
30 | Юшко Віталій Іванович | ||
31 | Середенко Микола Володимирович | ||
32 | «Опозиційна платформа – «За життя» | Литвиненко Михайло Володимирович | |
33 | Коломієць Олександр Дмитрович | ||
34 | Климчук Ольга Анатоліївна |
Голова Світловодської міської ТВК Гайдук С.Г.