
За попередніми даними 31 березня на виборах Президента України жителі Світловодська та Світловодського району віддали перевагу Володимиру Зеленському, на друге місце вивели Юлію Тимошенко.
За Володимира Зеленського у місті проголосували 8105 (33,59%) виборців, за Юлію Тимошенко — 3641 (15,09%), третє місце віддали Юрію Бойку — 2996 голосів або 12,42%, четверте — Петру Порошенку — 2759 голосів або 11,44%. На п’ятому місці — Ігор Смешко — 2617 (10,85%), на шостому — Анатолій Гриценко — 1188 (4,92%), на сьомому — Олександр Вілкул — 656 (2,72%).
№ДВК | к-ть виборців | РЕЗУЛЬТАТИ | |||||||||
Порошенко | Зеленский | Тимошенко | Бойко | Гриценко | |||||||
350785 | 1152 | 111 | 14,40% | 226 | 29,31% | 144 | 18,68% | 87 | 11,28% | 38 | 4,93% |
350786 | 1371 | 106 | 11,60% | 331 | 36,21% | 141 | 15,43% | 89 | 9,74% | 60 | 6,56% |
350787 | 1156 | 84 | 11,26% | 265 | 35,52% | 136 | 18,23% | 66 | 8,85% | 44 | 5,90% |
350788 | 1419 | 111 | 11,73% | 333 | 35,20% | 165 | 17,44% | 95 | 10,04% | 49 | 5,18% |
350789 | 1390 | 78 | 8,91% | 293 | 33,49% | 142 | 16,23% | 113 | 12,91% | 60 | 6,86% |
350790 | 952 | 74 | 12,54% | 181 | 30,68% | 83 | 14,07% | 88 | 14,92% | 31 | 5,25% |
350791 | 1520 | 111 | 11,50% | 299 | 30,98% | 135 | 13,99% | 142 | 14,72% | 66 | 6,84% |
350792 | 1781 | 145 | 12,26% | 373 | 31,53% | 185 | 15,64% | 164 | 13,86% | 64 | 5,41% |
350793 | 1702 | 124 | 11,80% | 325 | 30,92% | 154 | 14,65% | 124 | 11,80% | 65 | 6,18% |
350794 | 1773 | 131 | 12,08% | 336 | 31,00% | 165 | 15,22% | 145 | 13,38% | 66 | 6,09% |
350795 | 1904 | 141 | 11,89% | 379 | 31,96% | 171 | 14,42% | 187 | 15,77% | 56 | 4,72% |
350796 | 1299 | 87 | 11,04% | 270 | 34,26% | 104 | 13,20% | 98 | 12,44% | 39 | 4,95% |
350797 | 1526 | 125 | 12,32% | 298 | 29,36% | 147 | 14,48% | 155 | 15,27% | 55 | 5,42% |
350798 | 1587 | 126 | 12,56% | 325 | 32,40% | 178 | 17,75% | 114 | 11,37% | 36 | 3,59% |
350799 | 1387 | 122 | 13,88% | 271 | 30,83% | 112 | 12,74% | 113 | 12,86% | 33 | 3,75% |
350800 | 1367 | 112 | 12,90% | 235 | 27,07% | 111 | 12,79% | 154 | 17,74% | 30 | 3,46% |
350801 | 2076 | 142 | 10,33% | 483 | 35,13% | 162 | 11,78% | 185 | 13,45% | 59 | 4,29% |
350802 | 2057 | 127 | 10,43% | 400 | 32,84% | 224 | 18,39% | 129 | 10,59% | 61 | 5,01% |
350803 | 1891 | 105 | 9,08% | 403 | 34,86% | 197 | 17,04% | 126 | 10,90% | 61 | 5,28% |
350804 | 1854 | 134 | 12,16% | 378 | 34,30% | 232 | 21,05% | 108 | 9,80% | 37 | 3,36% |
350805 | 1344 | 108 | 12,49% | 272 | 31,45% | 115 | 13,29% | 118 | 13,64% | 42 | 4,86% |
350807 | 1145 | 82 | 11,76% | 270 | 38,74% | 80 | 11,48% | 91 | 13,06% | 22 | 3,16% |
350808 | 1613 | 104 | 9,79% | 393 | 37,01% | 138 | 12,99% | 135 | 12,71% | 55 | 5,18% |
350809 | 1535 | 92 | 9,38% | 420 | 42,81% | 119 | 12,13% | 96 | 9,79% | 20 | 2,04% |
350810 | 1199 | 77 | 9,55% | 346 | 42,93% | 101 | 12,53% | 74 | 9,18% | 39 | 4,84% |
350811 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||
350812 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||
350813 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||
38000 | 2759 | 11,44% | 8105 | 33,59% | 3641 | 15,09% | 2996 | 12,42% | 1188 | 4,92% |
Переглянути онлайн: vibori-svtlovodsk.pdf
2015 жителів Світловодського району або 32,45% проголосували за Володимира Зеленського, 1330 (21,42%) — за Юлію Тимошенко, 681 (10,97%) громадян віддали свій голос Петру Порошенку. На четверте місце у районі вийшов Юрій Бойко — 649 (10,4%) голосів, п’яте місце виборов Олег Ляшко — 616 (9,92%) голосів, шосте — Ігор Смешко — 258 (4,16%) голосів. Всього у районі 10140 виборців, взяли участь у голосуванні 6209 або 61,23%.
№ДВК | к-ть виборців | РЕЗУЛЬТАТИ | |||||||||
Порошенко | Зеленский | Тимошенко | Бойко | Гриценко | |||||||
350649 Андрусовка | 1053 | 62 | 10,93% | 208 | 36,68% | 133 | 23,46% | 25 | 4,41% | 20 | 3,53% |
350650 Калантаев | 287 | 17 | 9,39% | 57 | 31,49% | 33 | 18,23% | 17 | 9,39% | 12 | 6,63% |
350651 Скелевая | 371 | 24 | 9,72% | 103 | 41,70% | 47 | 19,03% | 38 | 15,38% | 7 | 2,83% |
350652 Глинск | 958 | 86 | 15,44% | 145 | 26,03% | 89 | 15,98% | 95 | 17,06% | 11 | 1,97% |
350655 Григоровка | 771 | 58 | 12,61% | 176 | 38,26% | 87 | 18,91% | 15 | 3,26% | 11 | 2,39% |
350656 Захаровка | 630 | 37 | 8,89% | 128 | 30,77% | 108 | 25,96% | 31 | 7,45% | 13 | 3,13% |
350657 Ивановка | 315 | 16 | 7,44% | 52 | 24,19% | 46 | 21,40% | 23 | 10,70% | 11 | 5,12% |
350658 Никольск | 715 | 21 | 4,55% | 157 | 33,98% | 74 | 16,02% | 115 | 24,89% | 6 | 1,30% |
350659 Золотаревка | 426 | 21 | 8,37% | 72 | 28,69% | 56 | 22,31% | 54 | 21,51% | 4 | 1,59% |
350660 Мироновка | 459 | 47 | 15,02% | 90 | 28,75% | 114 | 36,42% | 6 | 1,92% | 15 | 4,79% |
350661 Озера | 451 | 33 | 10,68% | 94 | 30,42% | 82 | 26,54% | 23 | 7,44% | 13 | 4,21% |
350662 Т.Балка | 72 | 8 | 25,81% | 6 | 19,35% | 6 | 19,35% | 2 | 6,45% | 0 | 0,00% |
350663 Павловка | 1545 | 94 | 10,55% | 326 | 36,59% | 160 | 17,96% | 79 | 8,87% | 30 | 3,37% |
350664 Свердловка | 316 | 20 | 9,09% | 80 | 36,36% | 59 | 26,82% | 14 | 6,36% | 2 | 0,91% |
350665 Подорожное | 1249 | 76 | 10,63% | 254 | 35,52% | 160 | 22,38% | 57 | 7,97% | 47 | 6,57% |
350666 Нагорное | 194 | 19 | 16,10% | 22 | 18,64% | 27 | 22,88% | 14 | 11,86% | 4 | 3,39% |
350667 Федирки | 264 | 31 | 13,96% | 41 | 18,47% | 43 | 19,37% | 38 | 17,12% | 8 | 3,60% |
350668 Снежково | 64 | 11 | 32,35% | 4 | 11,76% | 6 | 17,65% | 3 | 8,82% | 1 | 2,94% |
10140 | 681 | 10,97% | 2015 | 32,45% | 1330 | 21,42% | 649 | 10,45% | 215 | 3,46% |
Переглянути онлайн: rezultaty-svetlovodskij-rajon.pdf
Кількість виборців у Світловодську — 38000. На 11:00 проголосували 8647, тобто 22,76%. На 15:00 до виборчих дільниць дісталися 18966 жителів міста, що становить 49,91% виборців. О 20:00 кількість тих, хто прийшов на вибори дорівнювала 24126 бо 63,49%. Отже кількість виборців, які взяли участь у голосуванні становить 24126 і ті ж 63,49%.
Незвичайну активність виборців у місті і, зокрема, на виборчій дільниці, що розташувалася у спортивному комплексі, відзначила і комісія.
«Такого ще не було, щоб і перекусити не було часу, — розповіла нам близько 14:00 член комісії зі стажем Вікторія Атамась. — Зазвичай вранці було чимало людей, далі перерва, чекаємо на тих, хто любить пізно прокидатися, після обіду приходять ті, хто був зайнятий своїми справами, і останній наплив людей — увечері перед закриттям дільниці. Сьогодні ж цілий день ідуть люди!»
***
Інформацію взято з попередніх підрахунків голосів, якщо будуть деякі уточнення за даними ЦВК, повідомимо пізніше.