Рішення виконкому Світловодської міської ради №398 від 16 травня «Про призначення управителів багатоквартирних будинків у м. Світловодську» викликало обурення як депутатів міської і обласної рад, так і громадськості.
Виконком звинувачували у підробці документу, адже під час засідання виконкому цей проект рішення не набрав необхідної кількості голосів членів виконкому. Додаткові «голоси» - підписи з’явилися вже після засідання. Але довести, що ці звинувачення небезпідставні нікому не вдалося. На численні прохання читачів газети ми вирішили повернутися до травневого рішення у серпні, бо до цього часу виконавча влада не довела до відома громади міста, яким чином і з яких міркувань поділила житловий фонд між управителями. До кого звертатися у разі виникнення аварійної ситуації, люди не знають.
Отже, 16 травня виконком міської ради призначив чотири управителі житлових будинків: ТОВ «Управляюча компанія «Господарник» (вул. Приморська б. 74), комунальне підприємство «Житлосвіт 2012» (вул. Приморська б. 44), комунальне підприємство «Житлосервіс 2012» (вул. Приморська б. 20), приватне підприємство «Керуюча компанія «Борисфен» (вул. Комарова б. 110А).
Рішенням виконкому першого заступника міського голови Олену Балюк уповноважили підписати договори з надання послуг з управління багатоквартирними будинками міста Світловодська від імені власників багатоквартирних будинків, які входять до об’єктів конкурсу, з переможцями конкурсу. Договори підписані з 1 липня 2019 року терміном на 1рік, окремо на кожний багатоквартирний будинок.
У цей же термін (до 1 липня) КП «Житлосвіт 2012» передала шматок житлового фонду ТОВ «Управляюча компанія «Господарник», а КП «Житлосервіс 2012» поділилося будинками зПП «Керуюча компанія «Борисфен».
Чи варто згадувати, що виконком зобов’язав усіх управителів донести інформацію про перелік будинків, які вони обслуговують, тарифи, контактні телефони до жителів міста? Вочевидь, не виконали, або ж виконали погано, бо під час аварійних ситуацій люди «обривають» телефони, проте відшукати відповідальну особу вдається не завжди. А якщо й пощастило, то їм, зазвичай, відмовляють, посилаючись на те, що о 17:00 робочий час закінчився або ж взагалі вихідний.
Щоб допомогти людям у скрутних становищах, розміщуємо імена і телефони відповідальних осіб:
«Господарник» – Сергій Васильович Гончаренко, 097 461 25 29
«Житлосвіт 2012» – Ольга Володимирівна Савич, 068 865 38 58
«Житлосервіс 2012 – Роман Вікторович Ткаченко, 097 844 09 98
«Керуюча компанія «Борисфен» – Тарас Борисович Нечипорук, 097 244 43 10
Як виконком поділив житловий фонд міста між управителями?
ТОВ «Управляюча компанія «Господарник»
№ | Адреса будинку | Вартість за 1 кв.м загальної площі квартир та нежитлових приміщень / житлових приміщень* . (грн., коп.) |
1 | вул. Робітнича, 2 | 5,447 грн. |
2 | вул. Захисників України, 1 | 5,71 грн. |
3 | вул. Закамінська, 3 | 5,011 грн. |
4. | вул. Скубіївська, 1 | 5,444 грн. |
5. | вул.. Магдебурзького права, 2 а | 5,636 грн. |
6. | вул. Павлівська, 6 | 5,062 грн. |
7. | вул. Павлівська, 38 | 5,308 грн. |
8. | вул. Незалежності, 189 | 5,792 грн. |
9. | вул. Січових Стрільців, 100 | 5,432 грн. |
10. | вул. Січових Стрільців, 100а | 5,703 грн. |
11. | вул. Січових Стрільців, 102 | 5,317 грн. |
12. | вул. Чайковського, 19 | 4,868 грн. |
13. | вул. Михайла Грушевського, 5 | 5,235 грн. |
№ | Адреса будинку | Вартість за 1 кв.м загальної площі квартир та нежитлових приміщень / житлових приміщень* . (грн., коп.) |
1 | вул. Будівельників, 2 | 5,081 грн. |
2 | вул. Будівельників, 6 | 5,133 грн. |
3 | вул. Будівельників, 12 | 5,930 грн. |
4. | вул. Будівельників, 14 | 5,625 грн. |
5. | вул. Будівельників, 16 | 5,584 грн. |
6. | вул. Будівельників, 20 | 5,246 грн. |
7. | вул. Приморська, 64 | 5,820 грн. |
8. | вул. Приморська, 68 | 5,706 грн. |
9. | вул. Приморська, 70 | 5,198 грн. |
10. | вул. Михайла Грушевського, 31 а | 4,643 грн. |
11. | вул. Приморська, 54 | 4,949 грн. |
12. | вул. Приморська, 56 | 5,063 грн. |
13. | вул. Приморська, 58 | 4,930 грн. |
14. | вул. Приморська, 60 | 5,115 грн. |
15. | вул. Михайла Грушевського, 12 | 6,049 грн. |
16. | вул. Михайла Грушевського, 20 | 5,388 грн. |
17. | вул. Бульвар Дніпровський, 8 | 4,944 грн. |
18. | вул. Бульвар Дніпровський, 10 | 5,116 грн. |
19. | вул. Бульвар Дніпровський, 16 | 4,449 грн. |
20. | вул. Бульвар Дніпровський, 20 | 4,917 грн. |
21. | вул. Героїв України, 65 | 6,228 грн. |
КП «Житлосвіт 2012»
№ | Адреса будинку | Вартість за 1 кв.м загальної площі квартир та нежитлових приміщень / житлових приміщень . (грн., коп.) |
1 | вул.Приморська,46 | 4,793 грн |
2 | вул.Героїв України,47 | 5,249 грн |
3 | вул.Героїв України,49 | 5,285 грн |
4 | вул.Героїв України,53 | 5,453 грн |
5 | вул.Героїв України,37 | 5,015 грн |
6 | вул.Приморська,38 А | 6,005 грн |
7 | вул.Приморська,38 Б | 6,193 грн |
8 | вул.Ювілейна,2 | 5,465 грн |
9 | вул.Ювілейна,4 | 5,514 грн |
10 | вул.Ювілейна,6 | 5,479 грн |
11 | вул.Героїв України,41 | 5,482 грн |
№ | Адреса будинку | Вартість за 1 кв.м загальної площі квартир та нежитлових приміщень / житлових приміщень . (грн., коп.) |
1 | вул.Героїв України,58 | 6,091 грн |
2 | вул.Героїв України,62 | 5,988 грн |
3 | вул.Героїв України,68 | 6,138 грн |
4 | вул.Героїв України,70 | 6,528 грн |
5 | вул.Героїв України,64 А | 5,986 грн |
6 | вул.Героїв України,74 | 7,356 грн |
7 | вул.Героїв України,76 | 5,723 грн |
8 | вул.Героїв України,80 | 5,971 грн |
9 | вул.Героїв України,82 | 6,680 грн |
10 | вул.Героїв України,86 | 6,325 грн |
11 | вул.Героїв України,88 | 6,543 грн |
12 | вул.Героїв України,90 | 5,417 грн |
13 | вул.Героїв України,98 | 6,506 грн |
14 | вул.Героїв України,102 | 6,007 грн |
15 | вул.Героїв України,106 | 5,777 грн |
16 | вул.Ватутіна,8 | 6,480 грн |
17 | вул.Вільна,7 | 5,913 грн |
18 | вул.3 Грудня,9 | 2,396 грн |
19 | вул.3 Грудня,11 | 2,335 грн |
20 | вул.Богуна,1 | 6,788 грн |
21 | вул.Богуна,3 | 7,138 грн |
22 | вул.Богуна,2 | 1,788 грн |
23 | вул.Богуна,13 | 6,641 грн |
24 | вул.Богуна,15 | 5,698 грн |
25 | вул.Богуна,10 | 7,078 грн |
26 | вул.Богуна,12 | 7,006 грн |
КП «Житлосервіс 2012»
№ | Адреса будинку | Вартість за 1 кв.м загальної площі квартир та нежитлових приміщень / житлових приміщень* . (грн., коп.) |
1 | вул. Приморська, буд. 20 | 5,641 грн. |
2 | вул. Приморська, буд.22 | 6,222 грн. |
3 | вул. Приморська, буд.24 | 6,080 грн. |
4 | вул. Героїв України, буд.13 | 5,728 грн. |
5 | вул. Героїв України, буд.16 | 6,490 грн. |
6 | вул. Героїв України, буд.17 | 6,218 грн. |
7 | вул. Героїв України, буд.18 | 6,416 грн. |
8 | вул. Героїв України, буд.19 | 5,880 грн. |
9 | вул. Героїв України, буд.20 | 6,460 грн. |
10 | вул. Героїв України, буд.21 | 5,431 грн. |
11 | вул. Героїв України, буд.22 | 6,533 грн. |
12 | вул. Героїв України, буд.23 | 5,616 грн. |
13 | вул. Героїв України, буд.24 | 6,576 грн. |
14 | вул. Героїв України, буд.26 | 6,569 грн. |
15 | вул. Героїв України, буд.28 | 5,532 грн. |
16 | вул. Героїв України, буд.30 | 6,408 грн. |
17 | вул. Героїв України, буд.32 | 6,151 грн. |
18 | вул. Героїв України, буд.34 | 6,552 грн. |
19 | вул. Павлова, буд.6 | 5,592 грн. |
20 | вул. Павлова, буд.10 | 5,414 грн. |
21 | вул. Павлова, буд.13 | 5,806 грн. |
22 | вул. Павлова, буд.18 | 6,347 грн. |
23 | вул. Вадима Бойко, буд.13 | 6,751 грн. |
24 | вул. Вадима Бойко, буд.25 | 5,753 грн. |
25 | вул. Вадима Бойко, буд.27 | 6,066 грн. |
26 | вул. Конька, буд.18 | 5,740 грн. |
27 | вул. Конька, буд.20 | 5,530 грн. |
28 | вул. Червона, буд.16 | 6,618 грн. |
29 | вул. Гетьмана Марка Жмайла, буд.5 | 5,586 грн. |
30 | вул. Гетьмана Марка Жмайла, буд.7 | 5,638 грн. |
31 | вул. Козацька, буд.4 | 7,326 грн. |
32 | вул. Козацька, буд.6 | 8,290 грн. |
33 | пров. Нагірний, буд.3 | 6,232 грн. |
№ | Адреса будинку | Вартість за 1 кв.м загальної площі квартир та нежитлових приміщень / житлових приміщень* . (грн., коп.) |
1 | вул. Приморська, буд. 26 | 7,126 грн. |
2 | вул. Приморська, буд.28 | 6,233 грн. |
3 | вул. Приморська, буд.30 | 5,819 грн. |
4 | вул. Приморська, буд.32 | 5,474 грн. |
5 | вул. Героїв України, буд.25 | 5,777 грн. |
6 | вул. Героїв України, буд.29 | 5,598 грн. |
7 | вул. Героїв України, буд.31 | 6,084 грн. |
8 | вул. Героїв України, буд.38 | 6,128 грн. |
9 | вул. Героїв України, буд.40 | 6,412 грн. |
10 | вул. Героїв України, буд.42 | 6,191 грн. |
11 | вул. Героїв України, буд.44 | 6,041 грн. |
12 | вул. Героїв України, буд.46 | 6,151 грн. |
13 | вул. Героїв України, буд.48 | 6,092 грн. |
14 | вул. Героїв України, буд.52 | 5,737 грн. |
15 | вул. Гоголя, буд. 1 | 6,040 грн. |
16 | вул. Конька, буд.1 | 8,027 грн. |
17 | вул. Конька, буд.2 | 7,927 грн. |
18 | вул. Конька, буд.3 | 8,194 грн. |
19 | вул. Конька, буд.5 | 7,715 грн. |
20 | вул. Конька, буд.6 | 8,014 грн. |
21 | вул. Конька, буд.9 | 7,952 грн. |
22 | вул. Конька, буд.10 | 7,990 грн. |
23 | вул.Конька , буд.12 | 8,023 грн. |
24 | вул. Конька, буд.27 | 5,308 грн. |
25 | вул. Конька, буд.31 | 7,164 грн. |
Приватне підприємство «Керуюча компанія «Борисфен»
№ | Адреса будинку | Вартість за 1 кв.м загальної площі квартир та нежитлових приміщень / житлових приміщень* . (грн., коп.) |
1 | Приморська 8 | 5 грн. 00 коп. |
2 | Приморська 10 | 5 грн. 51 коп. |
3 | Приморська 14 | 4 грн. 54 коп. |
4 | Героїв України 2 | 4 грн. 76 коп. |
5 | Героїв України 3 | 5 грн. 09 коп. |
6 | Героїв України 5 | 5 грн. 08 коп. |
7 | Героїв України 6 | 5 грн. 07 коп. |
8 | Героїв України 7 | 5 грн. 11 коп. |
9 | Героїв України 8 | 4 грн. 79 коп. |
10 | Героїв України 9 | 4 грн. 62 коп. |
11 | Героїв України 11 | 5 грн. 18 коп. |
12 | Героїв України 12 | 4 грн. 46 коп. |
13 | Шевченко 1 | 5 грн. 02 коп. |
14 | Шевченко 2 | 4 грн. 41 коп. |
15 | Шевченко 3 | 5 грн. 37 коп. |
16 | Шевченко 4 | 5 грн. 74 коп. |
17 | Шевченко 5 | 5 грн. 34 коп. |
18 | Шевченко 6 | 4 грн. 27 коп. |
19 | Шевченко 7 | 5 грн. 32 коп. |
20 | Шевченко 8 | 4 грн. 89 коп. |
21 | Шевченко 9 | 5 грн. 35 коп. |
22 | Шевченко 10 | 5 грн. 24 коп. |
23 | Шевченко 11 | 4 грн. 98 коп. |
24 | Чорноморівська 4 | 5 грн. 23 коп. |
25 | Миколи Лисенко 1 | 4 грн. 79 коп. |
26 | Миколи Лисенко 2 | 5 грн. 86 коп. |
27 | Миколи Лисенко 5 | 4 грн. 82 коп. |
28 | Городоцька (Єгорова) 9 | 5 грн. 21 коп. |
29 | Городоцька (Єгорова) 17 | 5 грн. 77 коп. |
30 | Гагаріна 3 | 5 грн. 62 коп. |
31 | Гагаріна 9 | 5 грн. 89 коп. |
32 | Гагаріна 10 | 5 грн. 22 коп. |
33 | Гагаріна 18 | 5 грн. 06 коп. |
34 | Мистецька 1 | 5 грн. 78 коп. |
35 | Мистецька 3 | 5 грн. 84 коп. |
№ | Адреса будинку | Вартість за 1 кв.м загальної площі квартир та нежитлових приміщень / житлових приміщень* . (грн., коп.) |
1 | Чорноморівська 3 | 5 грн. 93 коп. |
2 | Чорноморівська 5 | 5 грн. 75 коп. |
3 | Чорноморівська 5а | 4 грн. 83 коп. |
4 | Чорноморівська 7 | 5 грн. 63 коп. |
5 | Чорноморівська 11 | 4 грн. 89 коп. |
6 | Чорноморівська 12 | 5 грн. 95 коп. |
7 | Чорноморівська 13 | 4 грн. 83 коп. |
8 | Вадима Бойко 2а | 4 грн. 41 коп. |
9 | Вадима Бойко 2б | 4 грн. 71 коп. |
10 | Вадима Бойко 2в | 4 грн. 98 коп. |
11 | Вадима Бойко 4 | 4 грн. 70 коп. |
12 | Лісозаводська 1 | 5 грн. 68 коп. |
13 | Лісозаводська 2 | 5 грн. 70 коп. |
14 | Лісозаводська 3 | 6 грн. 67 коп. |
15 | Лісозаводська 4 | 6 грн. 28 коп. |
16 | Лісозаводська 5 | 6 грн. 99 коп. |